<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mayor &#187; 2010</title>
	<atom:link href="http://www.dowdformayor.com/tag/2010/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dowdformayor.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Oct 2010 21:46:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>U. Católica 2 &#8211; Flamengo 0. Copa Libertadores 2010.</title>
		<link>http://www.dowdformayor.com/universidad-catolica/u-catolica-2-flamengo-0-copa-libertadores-2010</link>
		<comments>http://www.dowdformayor.com/universidad-catolica/u-catolica-2-flamengo-0-copa-libertadores-2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 02:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[universidad católica]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[brazil]]></category>
		<category><![CDATA[CATOLICA]]></category>
		<category><![CDATA[CHILE]]></category>
		<category><![CDATA[COPA]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[FUTBOL]]></category>
		<category><![CDATA[goal]]></category>
		<category><![CDATA[goals]]></category>
		<category><![CDATA[GOL]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[LIBERTADORES]]></category>
		<category><![CDATA[SANTANDER]]></category>
		<category><![CDATA[SOCCER]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dowdformayor.com/universidad-catolica/u-catolica-2-flamengo-0-copa-libertadores-2010</guid>
		<description><![CDATA[Video del partido U. Católica 2 &#8211; Flamengo 0. Copa Libertadores 2010.
2&#8242; Gol de Damián Díaz
45&#8242; Gol de Francisco Silva
Duration : 0:1:10
[youtube UHEGCsWog2w]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/UHEGCsWog2w/2.jpg" align="left">Video del partido U. Católica 2 &#8211; Flamengo 0. Copa Libertadores 2010.<br />
2&#8242; Gol de Damián Díaz<br />
45&#8242; Gol de Francisco Silva</p>
<p>Duration : <b>0:1:10</b></p>
<p><span id="more-483"></span><br />[youtube UHEGCsWog2w]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dowdformayor.com/universidad-catolica/u-catolica-2-flamengo-0-copa-libertadores-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>disturbio en la universidad federico villarreal admision 2010</title>
		<link>http://www.dowdformayor.com/federico-villarreal/disturbio-en-la-universidad-federico-villarreal-admision-2010</link>
		<comments>http://www.dowdformayor.com/federico-villarreal/disturbio-en-la-universidad-federico-villarreal-admision-2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 02:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[federico villarreal]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[admision]]></category>
		<category><![CDATA[DE]]></category>
		<category><![CDATA[desorden]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[inscripcion]]></category>
		<category><![CDATA[oficina]]></category>
		<category><![CDATA[VILLAREAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dowdformayor.com/federico-villarreal/disturbio-en-la-universidad-federico-villarreal-admision-2010</guid>
		<description><![CDATA[asu q tremendo desorden
Duration : 0:0:53
[youtube TFFfex3mvC8]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/TFFfex3mvC8/2.jpg" align="left">asu q tremendo desorden</p>
<p>Duration : <b>0:0:53</b></p>
<p><span id="more-478"></span><br />[youtube TFFfex3mvC8]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dowdformayor.com/federico-villarreal/disturbio-en-la-universidad-federico-villarreal-admision-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universidad Católica 3 &#8211; Deportivo Cuenca 1 &#8211; Campeonato Ecuatoriano 2010</title>
		<link>http://www.dowdformayor.com/universidad-catolica/universidad-catolica-3-deportivo-cuenca-1-campeonato-ecuatoriano-2010</link>
		<comments>http://www.dowdformayor.com/universidad-catolica/universidad-catolica-3-deportivo-cuenca-1-campeonato-ecuatoriano-2010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 00:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[universidad católica]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[26]]></category>
		<category><![CDATA[austral]]></category>
		<category><![CDATA[byron]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[cano]]></category>
		<category><![CDATA[CATOLICA]]></category>
		<category><![CDATA[COPA]]></category>
		<category><![CDATA[credife]]></category>
		<category><![CDATA[cuadro]]></category>
		<category><![CDATA[cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[DE]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[ecuatoriano]]></category>
		<category><![CDATA[expreso]]></category>
		<category><![CDATA[geancarlos]]></category>
		<category><![CDATA[goal]]></category>
		<category><![CDATA[goals]]></category>
		<category><![CDATA[GOL]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[junio]]></category>
		<category><![CDATA[morales]]></category>
		<category><![CDATA[morlaco]]></category>
		<category><![CDATA[ramos]]></category>
		<category><![CDATA[rojo]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[VS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dowdformayor.com/universidad-catolica/universidad-catolica-3-deportivo-cuenca-1-campeonato-ecuatoriano-2010</guid>
		<description><![CDATA[Visitanos en: http://deportivocuenca.blogspot.com
Deportivo Cuenca cayó por 3 a 1 ante Universidad Católica y perdió la última oportunidad que tenía para clasificar al torneo continental. En el cotejo que inauguró la vigésima primera fecha, Universidad Católica derrotó (3&#215;1) a Deportivo Cuenca. Con este resultado, &#8220;el Trencito&#8221; suma 20 unidades y, por el momento, sale del fondo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/m7TrgfSWfv0/2.jpg" align="left">Visitanos en: http://deportivocuenca.blogspot.com</p>
<p>Deportivo Cuenca cayó por 3 a 1 ante Universidad Católica y perdió la última oportunidad que tenía para clasificar al torneo continental. En el cotejo que inauguró la vigésima primera fecha, Universidad Católica derrotó (3&#215;1) a Deportivo Cuenca. Con este resultado, &#8220;el Trencito&#8221; suma 20 unidades y, por el momento, sale del fondo. Además, Dep. Quito, aún sin jugar, ya aseguró la clasificación a la Copa Sudamericana.</p>
<p>Los cuencanos, con el debut del técnico Juan Carlos Benítez, necesitaban ganar y esperar que los azulgranas pierdan ante El Nacional para mantener opciones de rematar entre los cuatro primeros. Pero, con esta derrota, ya se quedaron sin aspiraciones y los chullas aseguraron el pasaporte al certamen continental.</p>
<p>Como buen dueño de casa, el conjunto celeste salió a tomar la iniciativa de las acciones. Sin embargo, a pesar de que tenía más el balón, no se animaba a pisar el acelerador, ni a pisar el área contraria, y sólo probaba con remates intrascendentes de media distancia.</p>
<p>Más bien, los morlacos eran mucho más peligrosos cuando podían salir con pases largos y tuvieron algunas opciones claras de abrir el marcador, pero les faltó precisión y suerte. A los 7, tras un centro de Hólger Matamoros, José Luis Cortez quiso rechazar, pero sacó un cabezazo que se habría ido a sus propias redes sino hubiera sido por una gran reacción del portero Cristian Mora. Al minuto 15, Mora volvió a salvar a los celestes cuando salió oportuno para achicar y le ganó un mano a mano a Luis Miguel Escalada. Y, a los 19, en la más clara, tras una buena pared con Escalada, Ángel Mena recibió en el área, remató por encima del golero, pero la pelota chocó en el horizontal.</p>
<p>Poco a poco, &#8220;la Chatoleí&#8221; empezó a animarse a llegar a fondo y ya generó peligro. Al minuto 23, a partir de un pase desde la izquierda de Vélez, Byron Cano apareció en medio de un bosque de piernas y remató cerca. 5 después, el mismo Cano llegó de frente a conectar un centro de Morales, pero su cabezazo fue al medio y el portero Esteban Dreer contuvo sin problemas. Pasada la media hora, los colorados respondieron con un tiro complicado de José Granda que Mora contuvo lanzándose al piso con una gran reacción.</p>
<p>A los 35, Universidad Católica logró abrir el marcador en una acción de balón detenido. En un tiro libre desde el costado izquierdo, todos los cuencanos esperaban el centro, pero Santiago Morales le pegó de primera y envió el balón al fondo junto al primer palo del golero.</p>
<p>Los visitantes no sabían cómo reaccionar, mientras que &#8220;el Trencito&#8221; siguió dominando y, a los 41, aumentó la ventaja. Álex Bolaños se tuvo fe y sacó un bombazo de larga distancia, el portero morlaco logró contener a medias y Cano llegó oportuno a empujar el rebote a las redes. Vale señalar que el autor de este gol ingresó a los 10 minutos en lugar de Cristian Hermosilla que salió lesionado.</p>
<p>En el segundo tiempo, el local saltó a administrar la ventaja, mientras que los rojos no mostraban reacción, por lo que parecía que el resto del cotejo iba a ser de mero trámite. Sin embargo, al minuto 67, Deportivo Cuenca logró descontar, despertó a todos y parecía que podía haber drama en el Estadio Atahualpa. En un tiro libre frontal, alguien logró cabecear, el golero Mora aflojó y Giancarlo Ramos apareció para sacar un disparo al fondo.</p>
<p>No obstante, luego de acortar distancias, los cuencanos no sabían como arrimarse al empate. Más bien, los celestes no querían complicaciones y empezaron a presionar por la tercera. A los 73, tras un centro pasado, Wálter Iza no llegó a cerrar correctamente la pinza y remató fuera. Poco después, el mismo &#8220;Conejito&#8221; apareció en el área con tiempo y espacio para definir, pero disparó desviado. Al minuto 82, tras un pase desde la izquierda, Cano recibió solo frente a la portería, pero remató débil y a las manos de Dreer.</p>
<p>Finalmente, a los 83, Santiago Morales volvió a hacerse presente en el marcador y terminó de liquidar el pleito. Bagüí ganó la raya de fondo por el carril izquierdo, sacó un pase retrasado hacia la media luna y &#8220;el Pepo&#8221; llegó para sacar un certero remate bajo que se coló junto al poste adornado por la volada del portero colorado.</p>
<p>Alineaciones</p>
<p>Universidad Católica: Cristian Mora; Juan Triviño, José Luis Cortez y Leonardo Soledispa; Álex Bolaños, Santiago Morales, Leandro Lemos y Óscar Bagüí; Hugo Vélez (Jesús Alcívar), Omar Guerra (Wálter Iza) y Cristian Hermosilla (Byron Cano).</p>
<p>Deportivo Cuenca: Esteban Dreer; John Narváez, Marco Quiñónez, Diego Ianiero y Marcelo Bohórquez; Giacarlo Ramos, José Granda (José Valdiviezo), Hólger Matamoros y Mauricio Hurtado (Pablo Arévalo); Ángel Mena (Jefferson Nájera) y Luis Miguel Escalada.</p>
<p>Duration : <b>0:2:52</b></p>
<p><span id="more-432"></span><br />[youtube m7TrgfSWfv0]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dowdformayor.com/universidad-catolica/universidad-catolica-3-deportivo-cuenca-1-campeonato-ecuatoriano-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colón 3 &#8211; U. Católica 2. Copa Libertadores 2010.</title>
		<link>http://www.dowdformayor.com/universidad-catolica/colon-3-u-catolica-2-copa-libertadores-2010</link>
		<comments>http://www.dowdformayor.com/universidad-catolica/colon-3-u-catolica-2-copa-libertadores-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[universidad católica]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[ARGENTINA]]></category>
		<category><![CDATA[CATOLICA]]></category>
		<category><![CDATA[CHILE]]></category>
		<category><![CDATA[colon]]></category>
		<category><![CDATA[COPA]]></category>
		<category><![CDATA[fe]]></category>
		<category><![CDATA[FUTBOL]]></category>
		<category><![CDATA[goal]]></category>
		<category><![CDATA[goals]]></category>
		<category><![CDATA[GOL]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[LIBERTADORES]]></category>
		<category><![CDATA[santa]]></category>
		<category><![CDATA[SANTANDER]]></category>
		<category><![CDATA[SOCCER]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dowdformayor.com/universidad-catolica/colon-3-u-catolica-2-copa-libertadores-2010</guid>
		<description><![CDATA[Video del partido Colón 3 &#8211; U. Católica 2. Copa Libertadores 2010. Repechaje.
5&#8242; Gol de Federico Nieto (COL)
34&#8242; 7 80&#8242; Goles de Juan Morales (UCAT)
66&#8242; Gol de Esteban Fuertes (COL)
68&#8242; Gol de Facundo Bertoglio (COL)
Duration : 0:5:13
[youtube Lz7uMId_qoc]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/Lz7uMId_qoc/2.jpg" align="left">Video del partido Colón 3 &#8211; U. Católica 2. Copa Libertadores 2010. Repechaje.<br />
5&#8242; Gol de Federico Nieto (COL)<br />
34&#8242; 7 80&#8242; Goles de Juan Morales (UCAT)<br />
66&#8242; Gol de Esteban Fuertes (COL)<br />
68&#8242; Gol de Facundo Bertoglio (COL)</p>
<p>Duration : <b>0:5:13</b></p>
<p><span id="more-400"></span><br />[youtube Lz7uMId_qoc]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dowdformayor.com/universidad-catolica/colon-3-u-catolica-2-copa-libertadores-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudiantes de la UCV en prácticas, con Guaraná en directo.m4v</title>
		<link>http://www.dowdformayor.com/universidad-catolica/estudiantes-de-la-ucv-en-practicas-con-guarana-en-directo-m4v</link>
		<comments>http://www.dowdformayor.com/universidad-catolica/estudiantes-de-la-ucv-en-practicas-con-guarana-en-directo-m4v#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 23:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[universidad católica]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[CATOLICA]]></category>
		<category><![CDATA[Directo]]></category>
		<category><![CDATA[Graudación]]></category>
		<category><![CDATA[Guaraná]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dowdformayor.com/universidad-catolica/estudiantes-de-la-ucv-en-practicas-con-guarana-en-directo-m4v</guid>
		<description><![CDATA[Estudiantes de la UCV en prácticas, con Guaraná en directo. Graudación Universidad Católica de Valencia, 12 de junio de 2010.
Duration : 0:4:7
[youtube P4Y74A4ap3M]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/P4Y74A4ap3M/2.jpg" align="left">Estudiantes de la UCV en prácticas, con Guaraná en directo. Graudación Universidad Católica de Valencia, 12 de junio de 2010.</p>
<p>Duration : <b>0:4:7</b></p>
<p><span id="more-383"></span><br />[youtube P4Y74A4ap3M]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dowdformayor.com/universidad-catolica/estudiantes-de-la-ucv-en-practicas-con-guarana-en-directo-m4v/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudiantes Universidad Católica Valencia y Guaraná. Graduación 2010</title>
		<link>http://www.dowdformayor.com/universidad-catolica/estudiantes-universidad-catolica-valencia-y-guarana-graduacion-2010</link>
		<comments>http://www.dowdformayor.com/universidad-catolica/estudiantes-universidad-catolica-valencia-y-guarana-graduacion-2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 23:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[universidad católica]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[CATOLICA]]></category>
		<category><![CDATA[DE]]></category>
		<category><![CDATA[Graduación]]></category>
		<category><![CDATA[Guaraná]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dowdformayor.com/universidad-catolica/estudiantes-universidad-catolica-valencia-y-guarana-graduacion-2010</guid>
		<description><![CDATA[Estudiantes de la Universidad Católica de Valencia graduados 2010 con Guaraná. emitido en el acto de Graduación en el Pabellón de la Font de Sant Lluís de Valencia, 12 de junio de 2010
Duration : 0:9:56
[youtube BrmDk0UHItE]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/BrmDk0UHItE/2.jpg" align="left">Estudiantes de la Universidad Católica de Valencia graduados 2010 con Guaraná. emitido en el acto de Graduación en el Pabellón de la Font de Sant Lluís de Valencia, 12 de junio de 2010</p>
<p>Duration : <b>0:9:56</b></p>
<p><span id="more-382"></span><br />[youtube BrmDk0UHItE]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dowdformayor.com/universidad-catolica/estudiantes-universidad-catolica-valencia-y-guarana-graduacion-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universidad Catolica vs Colon (3-2) 5-3 pk Copa Libertadores &#8211; Primera Fase (Vuelta)</title>
		<link>http://www.dowdformayor.com/universidad-catolica/universidad-catolica-vs-colon-3-2-5-3-pk-copa-libertadores-primera-fase-vuelta</link>
		<comments>http://www.dowdformayor.com/universidad-catolica/universidad-catolica-vs-colon-3-2-5-3-pk-copa-libertadores-primera-fase-vuelta#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 23:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[universidad católica]]></category>
		<category><![CDATA[(3-2)]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[5-3]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[boca]]></category>
		<category><![CDATA[CATOLICA]]></category>
		<category><![CDATA[CHILE]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[colo-colo]]></category>
		<category><![CDATA[colon]]></category>
		<category><![CDATA[COPA]]></category>
		<category><![CDATA[Cup]]></category>
		<category><![CDATA[DE]]></category>
		<category><![CDATA[Fase]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Independiente]]></category>
		<category><![CDATA[Juniors]]></category>
		<category><![CDATA[LIBERTADORES]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[pk]]></category>
		<category><![CDATA[plate]]></category>
		<category><![CDATA[Primera]]></category>
		<category><![CDATA[Racing]]></category>
		<category><![CDATA[river]]></category>
		<category><![CDATA[SAN]]></category>
		<category><![CDATA[south]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[VS]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dowdformayor.com/universidad-catolica/universidad-catolica-vs-colon-3-2-5-3-pk-copa-libertadores-primera-fase-vuelta</guid>
		<description><![CDATA[En la definición desde el punto penal el equipo local se impuso por 5 a 3.
Colón, que había logrado un triunfo apretado de local, por 3 a 2, en esta oportunidad se defendió con línea de cuatro, igual número de mediocampistas, mientras que Federico Poggi y Esteban Fuertes fueron los delanteros.
Universidad Católica, por su parte, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/dhfhM3-nBlw/2.jpg" align="left">En la definición desde el punto penal el equipo local se impuso por 5 a 3.</p>
<p>Colón, que había logrado un triunfo apretado de local, por 3 a 2, en esta oportunidad se defendió con línea de cuatro, igual número de mediocampistas, mientras que Federico Poggi y Esteban Fuertes fueron los delanteros.</p>
<p>Universidad Católica, por su parte, jugó con línea de tres, otros tantos en la mitad de la cancha, alternándose en la función de enganche el ex Rosario Central y Boca Juniors Damián Díaz (a la postre, la figura de la cancha) y el ex Racing Club y Argentinos Juniors, Miroslao Mirosevic. Como atacante neto se movió el ex Atlético Tucumán Juan José Morales, aunque Díaz y Mirosevic por momentos acompañaron a Morales.</p>
<p>Más allá de los dibujos tácticos, Rodrigo Toloza se desplazó con mucha soltura y llegó a posiciones de gol. De esa manera, a los 11 minutos el habilidoso Toloza estrelló un remate en le travesaño. Esa no sería la única posibilidad clarísima del conjunto chileno en la primera etapa, porque poco después el travesaño volvió a salvar a Colón, en este caso ante un disparo de Damián Díaz. Asimismo a los 19 Hans Martínez su supo resolver frente al arquero Diego Pozo.</p>
<p>Universidad Católica fue el principal protagonista del partido en la primera parte, dominando a un Sabalero muy replegado y a la espera de que el Bichi Fuertes y Poggi capturaran algún pelotazo. Una escapada de Poggi, precisamente, culminó con zurdazo desviado del delantero, en una situación favorable al equipo que dirige el Turco Mohamed.</p>
<p>El mejor andar de la Católica se concretó en la red en el minuto 40, cuando David Henríquez conectó de cabeza un centro de Damián Díaz.</p>
<p>Consciente de que la derrota por 1 a 0 lo dejaba afuera de la Copa Libertadores de América, Colón encaró el segundo período con la consigna de a todo o nada, exponiéndose a los contraataques del ordenado y eficiente elenco chileno.</p>
<p>En pocos minuto, Colón pasó de dominado a dominador, de casi vencido a ganador. A los 7 minutos, después de un saque lateral, Iván Moreno y Fabianesi definió de cabeza tras un pase de Fuertes. Y a los 11 el Bichi, al convertir un tiro penal con un derechazo a la izquierda del arquero Garcés, puso en ventaja al equipo del Turco Mohamed.</p>
<p>Tocado, herido, Universidad Católica se le fue encima a Colón, donde el arquero Diego Pozo, que contó con la ayuda de los palos, fue una la figuras del intenso partido que se disputó en Santiago.</p>
<p>El gol de Rodrigo Toloza, con un remate al ángulo izquierdo, abrió un interrogante acerca del resultado final del y no hizo más que reafirmar que este Universidad Católica-Colón fue un partidazo.</p>
<p>Y así como en su momento Colón dio vuelta le tablero, a los 38 minutos Universidad Católica hizo lo propio y puso las cosas 3 a 2. EL argentino Juan José Morales fue el autor de la tercera conquista trasandina, en a jugada en la que a Pozo se le escapó la pelota.</p>
<p>En la última jugada del partido, Pozo evitó la caída de su valla ante un potente tiro de Damián Díaz.</p>
<p>Fueron a los penales, allí ganó Universidad Católica y de esa manera entró al Grupo 8 de la Copa Libertadores de América. El sueño de Colón, mientras tanto, quedó frustrado en Santiago.</p>
<p>Duration : <b>0:4:29</b></p>
<p><span id="more-369"></span><br />[youtube dhfhM3-nBlw]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dowdformayor.com/universidad-catolica/universidad-catolica-vs-colon-3-2-5-3-pk-copa-libertadores-primera-fase-vuelta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U. Católica 3 (5) &#8211; Colón 2 (3). Copa Libertadores 2010.</title>
		<link>http://www.dowdformayor.com/universidad-catolica/u-catolica-3-5-colon-2-3-copa-libertadores-2010</link>
		<comments>http://www.dowdformayor.com/universidad-catolica/u-catolica-3-5-colon-2-3-copa-libertadores-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 23:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[universidad católica]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[ARGENTINA]]></category>
		<category><![CDATA[CATOLICA]]></category>
		<category><![CDATA[CHILE]]></category>
		<category><![CDATA[colon]]></category>
		<category><![CDATA[COPA]]></category>
		<category><![CDATA[fe]]></category>
		<category><![CDATA[FUTBOL]]></category>
		<category><![CDATA[goal]]></category>
		<category><![CDATA[goals]]></category>
		<category><![CDATA[GOL]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[LIBERTADORES]]></category>
		<category><![CDATA[santa]]></category>
		<category><![CDATA[SANTANDER]]></category>
		<category><![CDATA[SOCCER]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dowdformayor.com/universidad-catolica/u-catolica-3-5-colon-2-3-copa-libertadores-2010</guid>
		<description><![CDATA[Video del partido U. Católica 3 (5) &#8211; Colón 2 (3). Copa Libertadores 2010.
40&#8242; Gol de David Henríquez (CAT)
53&#8242; Gol de Iván Moreno y Fabianesi (COL)
56&#8242; Gol de Esteban Fuertes (COL)
75&#8242; Gol de Rodrigo Toloza (CAT)
83&#8242; Gol de Juan Morales (CAT)
Duration : 0:7:47
[youtube 20vdCY3AIyo]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/20vdCY3AIyo/2.jpg" align="left">Video del partido U. Católica 3 (5) &#8211; Colón 2 (3). Copa Libertadores 2010.<br />
40&#8242; Gol de David Henríquez (CAT)<br />
53&#8242; Gol de Iván Moreno y Fabianesi (COL)<br />
56&#8242; Gol de Esteban Fuertes (COL)<br />
75&#8242; Gol de Rodrigo Toloza (CAT)<br />
83&#8242; Gol de Juan Morales (CAT)</p>
<p>Duration : <b>0:7:47</b></p>
<p><span id="more-368"></span><br />[youtube 20vdCY3AIyo]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dowdformayor.com/universidad-catolica/u-catolica-3-5-colon-2-3-copa-libertadores-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universidad Católica 0 &#8211; Emelec 1. Campeonato Ecuatoriano 2010</title>
		<link>http://www.dowdformayor.com/universidad-catolica/universidad-catolica-0-emelec-1-campeonato-ecuatoriano-2010</link>
		<comments>http://www.dowdformayor.com/universidad-catolica/universidad-catolica-0-emelec-1-campeonato-ecuatoriano-2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 00:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[universidad católica]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[atahualpa]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[CATOLICA]]></category>
		<category><![CDATA[COPA]]></category>
		<category><![CDATA[credife]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[ecuatoriano]]></category>
		<category><![CDATA[emelec]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio]]></category>
		<category><![CDATA[FUTBOL]]></category>
		<category><![CDATA[GOL]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[guayaquil]]></category>
		<category><![CDATA[quito]]></category>
		<category><![CDATA[SOCCER]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dowdformayor.com/universidad-catolica/universidad-catolica-0-emelec-1-campeonato-ecuatoriano-2010</guid>
		<description><![CDATA[Gol del partido entre Universidad Católica 0 &#8211; Emelec 1. Campeonato Ecuatoriano 2010. Gol de Santiago biglieri, minuto 43.
Duration : 0:2:25
[youtube hA918R5alBc]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/hA918R5alBc/2.jpg" align="left">Gol del partido entre Universidad Católica 0 &#8211; Emelec 1. Campeonato Ecuatoriano 2010. Gol de Santiago biglieri, minuto 43.</p>
<p>Duration : <b>0:2:25</b></p>
<p><span id="more-359"></span><br />[youtube hA918R5alBc]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dowdformayor.com/universidad-catolica/universidad-catolica-0-emelec-1-campeonato-ecuatoriano-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universidad de Chile 2 x 1 Flamengo Taça Libertadores da America 2010</title>
		<link>http://www.dowdformayor.com/universidad-de-chile/universidad-de-chile-2-x-1-flamengo-taca-libertadores-da-america-2010</link>
